|
42.1 | Стандартное цитогенетическое исследование клеток костного мозга, лимфатических узлов, ткани опухоли методом G-дифференциального окрашивания (кариотипирование)* | 7 100 р. | ![]() |
42.2 | Флуоресцентная in situ гибридизация (FISH) (после гипотонической обработки клеток, на готовой суспензии клеток, на отпечатках и мазках) (1 ДНК-зонд)* | 6 400 р. | ![]() |
42.6 | Конституциональный кариотип. Определение хромосомных перестроек в ФГА стимулированных лимфоцитах крови методом G-дифференциального окрашивания | 7 000 р. | ![]() |
42.7 | ДЭБ-тест (Анемия Фанкони)* | 8 000 р. | ![]() |
42.1.1 | Кариотип клеток крови/костного мозга/другое | 7 100 р. | ![]() |
42.17 | Определение химерного транскрипта методом ПЦР (1 исследование)* | 4 500 р. | ![]() |
42.18 | Определение химерного транскрипта методом ПЦР (2 исследования - первая точка определения МОБ)* | 8 200 р. | ![]() |
42.19 | Отсутствие результата цитогенетического исследования костного мозга (включая культивирование) при отсутствии делящихся клеток | 3 000 р. | ![]() |
42.2.1 | FISH Другой ДНК-зонд | 6 400 р. | ![]() |
42.22 | Определение мутаций методом секвенирования по Сенгеру (1 фрагмент)* | 4 800 р. | ![]() |
42.2.2 | FISH t(9;22)(q34;q11)/ BCR-ABL1 | 6 400 р. | ![]() |
42.23 | Определение мутаций методом фрагментного анализа (1 фрагмент) | 4 500 р. | ![]() |
42.2.3 | FISH t(4;11)(q21;q23)/ KMT2A(MLL)-AFF1(AF4) | 6 400 р. | ![]() |
42.24 | Определение делеций/амплификаций методом MLPA* | 13 300 р. | ![]() |
42.2.4 | FISH t(12;21)(p13;q22) /ETV6-RUNX1 | 6 400 р. | ![]() |
42.25 | Выделение ДНК/РНК из клеток костного мозга/крови (включая выделение мононуклеаров) | 1 600 р. | ![]() |
42.2.5 | FISH KMT2A (MLL) | 6 400 р. | ![]() |
42.26 | Выделение ДНК/РНК из парафиновых срезов | 3 000 р. | ![]() |
42.2.6 | FISH t(10;11)(p12;q23)/ KMT2A(MLL)-MLLT10(AF10) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.7 | FISH t(9;11)(p22;q23)/ KMT2A(MLL)-MLLT3(AF9) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.8 | FISH t(11;19)(q23;p13.1)/ KMT2A(MLL)-ELL или KMT2A(MLL)-MLLT1(ENL) | 6 400 р. | ![]() |
42.31 | Выделение ДНК для NGS | 1 700 р. | ![]() |
42.33 | Определение перестроек гена KMT2A методом секвенирования "нового поколения" (NGS) ("KMT2A-панель") | 80 000 р. | ![]() |
42.34 | Подбор индивидуальных систем праймеров | 9 000 р. | ![]() |
42.35 | Выявление мутаций при ХМПЗ (JAK2 V617F, CALR c.1092_1143, CALR c.1154_1155insTTGTC, MPL W515K, MPL W515L) методом количественной ПЦР | 16 500 р. | ![]() |
42.7.1 | ДЭБ-тест (Анемия Фанкони) | 8 000 р. | ![]() |
42.17.1 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР ETV6-RUNX1/t(12;21)(p13;q22) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.2 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A(MLL)-MLLT10(AF10)/t(10;11)(p12;q23) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.3 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A(MLL)-AFF1(AF4)/t(4;11)(q21;q23) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.4 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A(MLL)-MLLT3(AF9)/t(9;11)(p22;q23) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.5 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A(MLL)-ELL/t(11;19)(q23;p13.1) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.6 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A(MLL)-MLLT1(ENL)/t(11;19)(q23;p13.3) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.7 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР PICALM-MLLT10(AF10)/t(10;11)(p12;q21-22) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.8 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР SIL/TAL(1р32) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.9 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР TCF3(E2A)-PBX1/t(1;19)(q23;p13) | 4 500 р. | ![]() |
42.18.1 | ETV6-RUNX1/t(12;21)(p13;q22) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.2 | KMT2A(MLL)-MLLT10(AF10)/t(10;11)(p12;q23) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.3 | KMT2A(MLL)-AFF1(AF4)/t(4;11)(q21;q23) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.4 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A(MLL)-MLLT3(AF9)/t(9;11)(p22;q23) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.5 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A(MLL)-ELL/t(11;19)(q23;p13.1) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.6 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A(MLL)-MLLT1(ENL)/t(11;19)(q23;p13.3) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.7 | ПЦР МОБ ПЕРВ PICALM-MLLT10(AF10)/t(10;11)(p12;q21-22) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.8 | ПЦР МОБ ПЕРВ SIL/TAL(1р32) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.9 | ПЦР МОБ ПЕРВ TCF3-PBX1/t(1;19)(q23;p13) | 8 200 р. | ![]() |
42.2.10 | FISH t(6;11)(q27;q23)/ KMT2A(MLL)-AFDN(AF6) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.11 | FISH t(10;11)(p12;q21-22)/ PICALM-MLLT10(AF10) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.12 | FISH E2A(TCF3) (t(17;19)(q22;p13/t(1;19)(q23;p13) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.13 | FISH t(1;19)(q23;p13)/ E2A(TCF3)-PBX1 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.14 | FISH Подтверждение гиподиплоидного кариотипа 7/8 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.15 | FISH Делеция 17р (ТР53) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.16 | FISH Подтверждение гипердиплоидного кариотипа 4/10/17 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.17 | FISH t(8;14)(q24;q32)/ CMYC-IGH | 6 400 р. | ![]() |
42.2.18 | FISH t(2;8)(p12;q24)/ CMYC-IGK | 6 400 р. | ![]() |
42.2.19 | FISH t(8;22)(q24;q11)/ CMYC-IGL | 6 400 р. | ![]() |
42.2.20 | FISH CMYC | 6 400 р. | ![]() |
42.2.21 | FISH IGH | 6 400 р. | ![]() |
42.22.1 | МУТАЦИИ KIT ex8-11,17 | 24 000 р. | ![]() |
42.22.2 | МУТАЦИИ NPM1 ex12 | 4 800 р. | ![]() |
42.2.22 | FISH ZNF384 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.23 | FISH ETV6 | 6 400 р. | ![]() |
42.22.3 | МУТАЦИИ FLT3 ex20 | 4 800 р. | ![]() |
42.22.4 | МУТАЦИИ ASLX1 ex12 | 28 800 р. | ![]() |
42.2.24 | FISH CRLF2 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.25 | FISH PDGFRB | 6 400 р. | ![]() |
42.22.5 | МУТАЦИИ DNMT3A ex 2-23 | 67 200 р. | ![]() |
42.22.6 | МУТАЦИИ EZH2 ex14 | 4 800 р. | ![]() |
42.2.26 | FISH ABL1 | 6 400 р. | ![]() |
42.22.7 | МУТАЦИИ FBWX7 ex9,10 | 9 600 р. | ![]() |
42.2.27 | FISH ABL2 | 6 400 р. | ![]() |
42.22.8 | МУТАЦИИ IDH1 ex4 | 4 800 р. | ![]() |
42.2.28 | FISH JAK2 | 6 400 р. | ![]() |
42.22.9 | МУТАЦИИ IDH2 ex4 | 4 800 р. | ![]() |
42.2.29 | FISH EPOR | 6 400 р. | ![]() |
42.2.30 | FISH PAX5 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.32 | FISH P2RY8 | 6 400 р. | ![]() |
42.23.2 | МУТАЦИИ ФА FLT3- ITD ex14-15 | 4 500 р. | ![]() |
42.2.33 | FISH CSF1R | 6 400 р. | ![]() |
42.23.3 | МУТАЦИИ ФА Другие гены (фрагментный анализ) | 4 500 р. | ![]() |
42.23.4 | МУТАЦИИ ФА CEBPA | 13 500 р. | ![]() |
42.2.34 | FISH CREBBP | 6 400 р. | ![]() |
42.2.35 | FISH SIL/TAL(1р32) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.36 | FISH TLX3/5q35 rear | 6 400 р. | ![]() |
42.2.37 | FISH TAL1 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.38 | FISH TLX1 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.39 | FISH TCRA | 6 400 р. | ![]() |
42.2.40 | FISH TCRB | 6 400 р. | ![]() |
42.24.1 | MLPA IKZF1(7p12.2), PAX5 (9p13.2), six probes for ETV6 (12p13.2), RB1 (13q14.2),BTG1 (12q21.33), EBF1 (5q33.3), CDKN2A-CDKN2B (9p21.3), Xp22.33 region (PAR1 region; SHOX area, CRLF2, CSF2RA, IL3RA and P2RY8 genes), At Yp11.31 (ZFY), 9p24.1 (JAK2) | 13 300 р. | ![]() |
42.2.41 | FISH Определение половых хромосом (XY) | 6 400 р. | ![]() |
42.24.2 | MLPA IKZF1,ERG, CDKN2A/2B, 14q32.33 | 13 300 р. | ![]() |
42.2.51 | FISH t(16;21)(p11;q22)/FUS-ERG | 6 400 р. | ![]() |
42.2.52 | FISH t(8;21)(q22;q22)/ RUNX1-RUNX1T1(ETO) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.53 | FISH inv(16)(p16q22)/ t(16;16)(p13;q22)/ CBFβ-MYH11 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.54 | FISH t(1;22)(p13;q13)/ OTT-MAL | 6 400 р. | ![]() |
42.2.55 | FISH t(15;17)(q24;q21)/ PML-RARa | 6 400 р. | ![]() |
42.2.57 | FISH t(6;9)(p23;q34.1)/ DEK-NUP214 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.58 | FISH inv(3)(q21.3q26.2)/t(3;3)(q21.3;q26.2) RPN1-MECOM | 6 400 р. | ![]() |
42.2.59 | FISH t(7;12)(q36;p13)/MNX1-ETV6 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.60 | FISH NUP98 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.61 | FISH RARa | 6 400 р. | ![]() |
42.2.62 | FISH Делеция 5q/ моносомия 5 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.63 | FISH Моносомия 7/делеция 7q | 6 400 р. | ![]() |
42.2.64 | FISH Трисомия 8 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.66 | FISH t(3;21) MECOM/RUNX1 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.71 | FISH Делеция (20q) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.72 | FISH AML1 (RUNX1) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.73 | FISH t(5;11)(q35;p15.5) NUP98-NSD1 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.74 | FISH t(11;12) NUP98-KDM5A | 6 400 р. | ![]() |
42.2.75 | FISH CBFA2T2-GLIS2 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.77 | FISH PDGFRA | 6 400 р. | ![]() |
42.2.80 | FISH FGFR1 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.82 | FISH Делеция участка 22q11.2 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.88 | FISH BCL2 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.89 | FISH BCL6 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.90 | FISH IRF4 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.91 | FISH Делеция 17р (ТР53) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.92 | FISH t(11;14)(q13;q24)/ CCND1(BCL1)-IGH | 6 400 р. | ![]() |
42.2.93 | FISH t(14;18)(q32;q21)/ IGH-BCL2 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.94 | FISH t(14;18)(q32;q21)/IGH-MALT1 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.95 | FISH TCRB(7q34) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.96 | FISH TCRalpha/delta | 6 400 р. | ![]() |
42.2.98 | FISH трисомия 12 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.99 | FISH del13q14, del13q34 | 6 400 р. | ![]() |
42.33.1 | Определение перестроек гена KMT2A методом секвенирования "нового поколения" (NGS) ("KMT2A-панель") | 80 000 р. | ![]() |
42.33.2 | Определение перестроек гена KMT2A методом секвенирования "нового поколения" (NGS) ("KMT2A-панель") | 80 000 р. | ![]() |
42.35.1 | Выявление мутаций при ХМПЗ (JAK2 V617F, CALR c.1092_1143, CALR c.1154_1155insTTGTC, MPL W515K, MPL W515L) методом количественной ПЦР | 16 500 р. | ![]() |
42.17.10 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР TLX3/5q35 rear | 4 500 р. | ![]() |
42.17.11 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A(MLL)-AFDN(AF6)/t(6;11)(q27;q23) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.12 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР BCR-ABL1/ t(9;22)(q34;q11) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.13 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР Определение химерного транскрипта методом ПЦР генов, не указанных в перечне приложения к прейскуранту №4 (1 исследование) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.14 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР RUNX1-RUNX1T1(ETO)/t(8;21)(q22;q22) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.15 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР CBFβ-MYH11/inv(16)(p16q22)/t(16;16)(p13;q22) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.17 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР FUS-ERG/t(16;21)(p11;q22) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.23 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР OTT-MAL/t(1;22)(p13;q13) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.25 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР PML-RARa/t(15;17)(q24;q21) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.27 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A(MLL)-EPS15(AF1p)/t(1;11)(p32;q23) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.28 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A(MLL)-MLLT6(AF17)/t(11;17)(q23;q12-21) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.29 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A(MLL)-NEBL/t(10;11)(p12;q23) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.30 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР NPM1-RARa/t(5;17)(q35;q21) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.32 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР Определение химерного транскрипта методом ПЦР генов, не указанных в перечне приложения к прейскуранту №4 (1 исследование) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.33 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР TCF3-HLF/t(17;19)(q22;p13) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.34 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР DEK-NUP214/t(6;9)(p22;q34) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.35 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A-MLLT11/t(1;11)(q21;q23) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.36 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A-SEPT5/t(11;22)(q23;q11.2) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.37 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A-SEPT6/t(X;11)(q24;q23) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.40 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A-AFF3/t(2;11)(q11.2;q23.3) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.41 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР CRLF2-P2RY8/del(X)(p22p22)/del(Y)(p11p11) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.42 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A-SEPT9/t(11;17)(q23;q25) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.43 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A-CLTC/t(11;17)(q23.3;q23.1) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.44 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР KMT2A-CREBBP/t(11;16)(q23;p13) | 4 500 р. | ![]() |
42.17.45 | ПЦР ДИАГН/МОБ ПОВТОР NUP98-NSD1/t(5;11)(q35;p15) | 4 500 р. | ![]() |
42.18.10 | ПЦР МОБ ПЕРВ TLX3/5q35 rear | 8 200 р. | ![]() |
42.18.11 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A(MLL)-AFDN(AF6)/t(6;11)(q27;q23) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.12 | ПЦР МОБ ПЕРВ BCR-ABL1/ t(9;22)(q34;q11) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.13 | ПЦР МОБ ПЕРВ Определение химерного транскрипта методом ПЦР генов, не указанных в перечне приложения к прейскуранту №4 (1 исследование) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.14 | ПЦР МОБ ПЕРВ RUNX1-RUNX1T1(ETO)/t(8;21)(q22;q22) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.15 | ПЦР МОБ ПЕРВ CBFβ-MYH11/inv(16)(p16q22)/t(16;16)(p13;q22) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.17 | ПЦР МОБ ПЕРВ FUS-ERG/t(16;21)(p11;q22) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.18 | ПЦР МОБ ПЕРВ TCF3-HLF/t(17;19)(q22;p13) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.23 | ПЦР МОБ ПЕРВ OTT-MAL/t(1;22)(p13;q13) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.25 | ПЦР МОБ ПЕРВ PML-RARa/t(15;17)(q24;q21) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.27 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A(MLL)-EPS15(AF1p)/t(1;11)(p32;q23) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.28 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A(MLL)-MLLT6(AF17)/t(11;17)(q23;q12-21) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.29 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A(MLL)-NEBL/t(10;11)(p12;q23) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.30 | ПЦР МОБ ПЕРВ NPM1-RARa/t(5;17)(q35;q21) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.32 | ПЦР МОБ ПЕРВ Определение химерного транскрипта методом ПЦР генов, не указанных в перечне приложения к прейскуранту №4 (1 исследование) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.33 | ПЦР МОБ ПЕРВ DEK-NUP214/t(6;9)(p22;q34) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.34 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A-MLLT11/t(1;11)(q21;q23) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.35 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A-SEPT5/t(11;22)(q23;q11.2) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.36 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A-SEPT6/t(X;11)(q24;q23) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.37 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A-AFF3/t(2;11)(q11.2;q23.3) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.38 | ПЦР МОБ ПЕРВ CRLF2-P2RY8/del(X)(p22p22)/del(Y)(p11p11) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.39 | ПЦР МОБ ПЕРВ NUP98-NSD1 /t(5;11)(q35;p15) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.40 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A-SEPT9 /t(11;17)(q23;q25) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.41 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A-CLTC /t(11;17)(q23.3;q23.1) | 8 200 р. | ![]() |
42.18.42 | ПЦР МОБ ПЕРВ KMT2A-CREBBP /t(11;16)(q23;q13) | 8 200 р. | ![]() |
42.2.100 | FISH del11q23 (ATM) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.108 | FISH del(1p36) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.109 | FISH ГИСТО FISH del(11q23) | 6 400 р. | ![]() |
42.2.110 | FISH NMYC | 6 400 р. | ![]() |
42.2.111 | FISH Подтверждение гипердиплоидного кариотипа 4/10 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.112 | FISH BCL11B | 6 400 р. | ![]() |
42.2.113 | FISH LMO1 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.114 | FISH LMO2 | 6 400 р. | ![]() |
42.2.115 | FISH HOX@ | 6 400 р. | ![]() |
42.2.116 | FISH NPM1 | 6 400 р. | ![]() |
42.22.10 | МУТАЦИИ NOTCH ex26,27,34 | 24 000 р. | ![]() |
42.22.11 | МУТАЦИИ PTEN ex7 | 4 800 р. | ![]() |
42.22.12 | МУТАЦИИ TET2 ex3-11 | 72 000 р. | ![]() |
42.22.14 | МУТАЦИИ RUNX1 ex5-9 | 24 000 р. | ![]() |
42.22.15 | МУТАЦИИ GATA2 ex2-6 | 24 000 р. | ![]() |
42.22.16 | МУТАЦИИ TP53 ex5-9 | 24 000 р. | ![]() |
42.22.17 | МУТАЦИИ GATA1 ex2 СЭНГЕР + ФА | 9 600 р. | ![]() |
42.22.18 | МУТАЦИИ Другие гены/Валидация найденных при ВПС перестроек (секвенирование по Сэнгеру) | 4 800 р. | ![]() |
42.22.28 | МУТАЦИИ NRAS ex2,3 | 9 600 р. | ![]() |
42.22.29 | МУТАЦИИ KRAS ex2,3 | 9 600 р. | ![]() |
42.22.30 | МУТАЦИИ CBL ex7,8,9 | 14 400 р. | ![]() |
42.22.31 | МУТАЦИИ PTPN11 ex3,13 | 9 600 р. | ![]() |
42.22.32 | МУТАЦИИ Прочие гены, не указанные в перечне | 4 800 р. | ![]() |
42.22.35 | МУТАЦИИ JAK2 ex 12 | 4 800 р. | ![]() |
Работать, чтобы каждый заболевший ребенок был здоров, объединяя возможности клинической практики, достижения науки и образования
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации
© 2016 – 2025 гг. Все права защищены.
Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является исчерпывающей.